?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Ч????????????????????Ч???? ????????????????????????dyn11,????yd5??????120???????????????????e????????????????????????????? ??????????????????ο???
YSDGFSG ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????300VA??1600KVA???????IEC439??GB5226???????????????????????????????????????????????????????????????????F????H?????????????????????????SG????????????????????????????50Hz??60Hz?????2000V???μ??·?У??????????????豸?????????????е?????豸??????豸??????????????.?????????????????????????????????????????????????????λ?????????5????????????????????μ????????????????????·?????á??????????????????????????????о????????????? + ?????? ???????μ?????-????????????й?????????????????????????????????????????????????Yo?????????ξ??????????????????????????????????????????????ε?????????????N-G?????????????????????????Ч??????????????????????????????????????????????Ч????????????????????????????????????????? + ??????? Ø ?????? Ø N-G???????? Ø ????????????? Ø ????????Y??Y???? Ø ????????????? Ø ????????????????????? ???? ???????????????? ????????????????????????????/???Σ? 1???????????г???????????????????????/Yo?????????????????????г?????????????? 2???????????/Yo?????????????μ??????????豸???????????????????????????????????????豸???в??????? 3??????????????????????λ?????????г??????????????????????? ?????????????????????????????/????? 1?????????????????????????????????????????????????????????????????????á? 2??????????????????????????????????????Yo/??????????????????????????????????????????????????????????? 3???????????????Yo/???????????????????????? ???????? ??????? ??????SG ????????SBK ??????:380V | ???????10% | ??????? | -15??-+40?? | ??????:280V | ?????+5%(????) | ???θ?? | <1000m< span=""> | ????????? ??????? | Ч???95% | ?????? | <90%< span=""> | ??????? | ??????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????. | ???? | ????????????????????????????????????? ???????????????????? | ???? | ???й?????????????????????? | ??????? | ??50M | ??????? | ?????????2000V???1??????????????????? | ?????????????漲?????????????,???????λ?????Э????? | ???????? | ???????????,???1???? |
????????????? ?? ?? | ?????? | ?????? | ????????????(cm)/????(kg) | ???????(cm)/????(kg) | SG- SBK5KVA | 660V 400V 380V 200V ???????????? | 380V | 30??15??25/35 | 45??25??30/56 | SG-SBK6KVA | 220V | 30??16??25/40 | 45??25??30/64 | SG-SBK7KVA | 110V | 35??15??30/45 | 50??25??35/80 | SG-SBK8KVA | 36V | 35??16??30/55 | 50??25??35/80 | SG-SBK10KVA | ???????????? | 42??21??42/90 | 60??32??65/130 | SG-SBK15KVA |
| 52??24??52/135 | 70??35??77/185 | SG-SBK20KVA |
| 52??24??52/180 | 70??35??77/220 | SG-SBK30KVA |
| 55??28??65/220 | 80??40??87/260 | SG-SBK40KVA |
| 61??30??65/265 | 90??50??95/320 | SG-SBK50KVA |
| 61??30??65/295 | 90??50??95/360 | SG-SBK60KVA |
| 70??32??66/370 | 100??50??105/440 | SG-SBK80KVA |
| 70??32??67/450 | 100??50??105/530 | SG-SBK100KVA |
| 75??35??68/490 | 100??50??105/570 | SG-SBK120KVA |
| 75??35??68 | 100??50??105/600 | SG-SBK150KVA |
| 85??37??68 | 120??65??115/690 | SG-SBK180KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/930 | SG-SBK200KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/1010 | SG-SBK250KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/1180 | SG-SBK300KVA |
| 105??45??95 | 120??70??125/1450 | SG-SBK320KVA |
| 105??45??95 | 130??50??135/1490 | SG-SBK350KVA |
| 105??45??95 | 130??50??135/1600 | SG-SBK400KVA |
| 115??55??105 | 140??60??145/1700 |
??????????? 1?????θ???????2500M?? 2????Χ????????**??????-25???**??????+40??? 3???????????????????????? 4???????????????????????????????????????? 5??????Σ???????У????????????????????????????????弰???糾?? ??? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10-1000KVA???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????380v??????????????????????????????????????????????????????
|